<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hypractif &#124; Création, animation et gestion d&#039;espaces interactifs &#187; Société</title>
	<atom:link href="http://hypractif.com/blog/category/societe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hypractif.com/blog</link>
	<description>médias sociaux, web et vie d&#039;une jeunesse pousse de Montréal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2011 01:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Don&#8217;t be evil</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/03/societe/dont-be-evil</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/03/societe/dont-be-evil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Pause café]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[à venir]]></category>
		<category><![CDATA[evil]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[googlitude]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Une petite vidéo, parfaitement exécutée, sur la googlisation du monde. Qu&#8217;en pensez-vous?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/03/societe/dont-be-evil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage sur les médias sociaux au Québec. Ce qu&#8217;il faut retenir.</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/02/communication/sondage-sur-les-medias-sociaux-au-quebec-ce-quil-faut-retenir</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/02/communication/sondage-sur-les-medias-sociaux-au-quebec-ce-quil-faut-retenir#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches et études]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[uqam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[La chaire de relations publiques et communication marketing, à travers son Centre d&#8217;études AAPQ-Infopresse en communications marketing, a dévoilé la semaine dernière les résultats d&#8217;un sondage auprès des professionnels de la communication sur les médias sociaux. Les faits saillants sont les suivants: 49% des répondants ont un niveau intermédiaire de connaissance en médias sociaux. Même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/02/communication/sondage-sur-les-medias-sociaux-au-quebec-ce-quil-faut-retenir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On se moque (et c&#8217;est drôle) de la publicité de Google.</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/02/general/on-se-moque-et-cest-drole-de-la-publicite-de-google</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/02/general/on-se-moque-et-cest-drole-de-la-publicite-de-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et société]]></category>
		<category><![CDATA[Pause café]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[paris love]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui n&#8217;aurais pas vu le SuperBowl, ni la publicité de Google. Sachez tout d&#8217;abord que cette publicité existaient depuis plusieurs mois sur Youtube, à la suite de l&#8217;initiative &#8220;search stories&#8221; de Google, visant à raconter des histoires à travers de expressions de recherches. L&#8217;idée de la faire passer durant la minute la plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/02/general/on-se-moque-et-cest-drole-de-la-publicite-de-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vos prochains groupes Facebook</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/02/societe/media-societe/vos-prochain-groupe-facebook</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/02/societe/media-societe/vos-prochain-groupe-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et société]]></category>
		<category><![CDATA[Pause café]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;ici une semaine, une bonne partie d&#8217;entre vous aurons rejoins un des groupes suivant: &#8220;We want the old Facebook back&#8221; &#8220;Stop changing Facebook&#8221; et pour les plus naïfs: &#8220;If this group reach 10 M people, Facebook will roll back to the old version&#8221; C&#8217;est parce que Facebook est en train de lancer sa nouvelle interface. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/02/societe/media-societe/vos-prochain-groupe-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je vous présente RAWCATCHERS, la vie dans le bidonville de Mathare</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/je-vous-presente-rawcatchers-la-vie-dans-le-bidonville-de-mathare</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/je-vous-presente-rawcatchers-la-vie-dans-le-bidonville-de-mathare#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 23:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disgression]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et société]]></category>
		<category><![CDATA[Pause café]]></category>
		<category><![CDATA[bidonville]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[rawcatchers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Rawcatchers est un parcours initiatique dans l’un des plus grand bidonville d’Afrique au travers des yeux d’une vingtaine d’enfant et d’adolescents y résidant. Réalisé en un mois dans la vallée de Mathare, à Nairobi (Kenya), Les capteurs de bruts, de son nom français, est un projet photographique né à l’initiative d’Edouard Reinach alors qu’il travaillait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/je-vous-presente-rawcatchers-la-vie-dans-le-bidonville-de-mathare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le problème du traitement du langage naturel expliqué par Google. (Quand on parle du loup&#8230;)</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/01/marketing/le-probleme-du-traitement-du-langage-naturel-explique-par-google-quand-on-parle-du-loup</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/01/marketing/le-probleme-du-traitement-du-langage-naturel-explique-par-google-quand-on-parle-du-loup#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation de communauté (community management)]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et société]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Sémantique et linguistique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[amour]]></category>
		<category><![CDATA[animation de communauté]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Language Processing]]></category>
		<category><![CDATA[synonymes]]></category>
		<category><![CDATA[traitement du langage naturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière, je vous parlais du problème du traitement du langage naturel (ou traitement automatique des langues) et de la raison pour laquelle j&#8217;espérais voir arriver une déclinaison de balises HTML dont la porte-parole serait la balise &#60; sarcasm /&#62;. Mercredi dernier, je briefais un éventuel futur client aux importantes limitations des outils de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/01/marketing/le-probleme-du-traitement-du-langage-naturel-explique-par-google-quand-on-parle-du-loup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We want a &lt; sarcasm/&gt; HTML tag</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/we-want-a-sarcasm-html-tag-2</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/we-want-a-sarcasm-html-tag-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 01:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Disgression]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sémantique et linguistique]]></category>
		<category><![CDATA[standards et normes]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[faceook group]]></category>
		<category><![CDATA[html 5]]></category>
		<category><![CDATA[sarcasm]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Une des problématiques majeures du web lorsqu&#8217;on en vient au domaine des communications et plus particulièrement aux champs du traitement du language naturel, c&#8217;est l&#8217;ambiguïté des sens connotés (ou second degré). Combien de fois avez-vous été confronté à un texte et vous êtes-vous demandé si l&#8217;auteur était sérieux ou avez-vous mal interprété la phrase? Combien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/we-want-a-sarcasm-html-tag-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google pourrait fermer ses portes en Chine.</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/politique-general/google-pourrait-fermer-ses-portes-en-chine</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/politique-general/google-pourrait-fermer-ses-portes-en-chine#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 01:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[censure]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google.cn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Si vous n&#8217;êtes pas encore au courant, Google refuse de continuer à censurer son moteur de recherche en Chine, ce qui mettrais potentiellement fin à ses opérations là-bas. Je dis bravo. J&#8217;espère que ça en inspirera d&#8217;autres. Source: Le blog de Google]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/politique-general/google-pourrait-fermer-ses-portes-en-chine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook délègue la modération du site à ses usagers</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/facebook-delegue-la-moderation-du-site-a-ses-usagers</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/facebook-delegue-la-moderation-du-site-a-ses-usagers#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation de communauté (community management)]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et société]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[auto-gestion]]></category>
		<category><![CDATA[boing boing]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook community council]]></category>
		<category><![CDATA[fcc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Selon un auteur invité de Boing Boing, Facebook permettra la modération du contenu offensant, dégradant ou non-réglementaire grâce à une application appelée Facebook Community Council (FCC). Un bel exemple de crowdsourcing comme on en fait de plus en plus: donner le pouvoir aux membres de s&#8217;auto-gérer et de s&#8217;auto-réglementer. Les usages et les moeurs changent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/facebook-delegue-la-moderation-du-site-a-ses-usagers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Insights. Focus: Twitter. Une étude de CrowdScience</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2009/11/marketing/social-media-insights-focus-twitter-une-etude-de-crowdscience</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2009/11/marketing/social-media-insights-focus-twitter-une-etude-de-crowdscience#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 06:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et société]]></category>
		<category><![CDATA[crowd]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hypractif.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Une étude de CrowdScience est sorti en septembre. (Et toutes mes excuses pour ne pas avoir porter ceci à votre attention plus tôt, le billet s&#8217;est perdu dans mes brouillons) L&#8217;étude, dont la taille de l&#8217;échantillonnage me parait légèrement faible et dont on ne connait ni la distribution (très random AMHA) ni la répartition géographique, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2009/11/marketing/social-media-insights-focus-twitter-une-etude-de-crowdscience/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

