<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hypractif &#124; Création, animation et gestion d&#039;espaces interactifs &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://hypractif.com/blog/category/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hypractif.com/blog</link>
	<description>médias sociaux, web et vie d&#039;une jeunesse pousse de Montréal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 22:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bonne rentrée!</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/09/general/bonne-rentree</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/09/general/bonne-rentree#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Pause café]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches et études]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fecq]]></category>
		<category><![CDATA[fédération]]></category>
		<category><![CDATA[feuq]]></category>
		<category><![CDATA[mendeley]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[zotero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Avant de souhaiter une bonne rentrée à tous ceux qui rentre à la maternelle à l&#8217;université et de laisser quelques trucs et astuces techno pour les travaux à faire, laissez moi vous mettre un peu au goût du jour sur ce qui s&#8217;est passé ici pendant les vacances.
Je n&#8217;ai certainement pas vu beaucoup le soleil, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/09/general/bonne-rentree/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment fonctionne Google?</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/06/general/comment-fonctionne-google</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/06/general/comment-fonctionne-google#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Pause café]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[infographique]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/06/general/comment-fonctionne-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment faire des relations publiques avec les bloggeurs?</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/04/communication/comment-faire-des-relations-publiques-avec-les-bloggeurs</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/04/communication/comment-faire-des-relations-publiques-avec-les-bloggeurs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[relations publiques]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bloggeurs]]></category>
		<category><![CDATA[connecteurs]]></category>
		<category><![CDATA[influenceurs]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[rp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Comme avec des journalistes&#8230; ou presque :)
Une vidéo très intéressante de l&#8217;Agence NoSite sur les influenceurs et la possibilité qu&#8217;ils parlent de vous si on leur demande.

influence-moi si tu peux !
envoyé par nosite. &#8211; Regardez les dernières vidéos d&#8217;actu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/04/communication/comment-faire-des-relations-publiques-avec-les-bloggeurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parallel Lines de Phillips, Search Stories de Google et moi</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/04/general/pause-cafe/parallel-lines-de-phillips-search-stories-de-google-et-moi</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/04/general/pause-cafe/parallel-lines-de-phillips-search-stories-de-google-et-moi#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 15:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Pause café]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[parallel lines]]></category>
		<category><![CDATA[phillips]]></category>
		<category><![CDATA[search on]]></category>
		<category><![CDATA[search stories]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours, j&#8217;ai découvert le tout nouveau concours de Phillips, Parallel Lines, qui permettra au gagnant d&#8217;un court-métrage de 3 minutes maximum et utilisant 6 lignes d&#8217;un script-hommage aux oeuvres de Ridley Scott, de partir une semaine en voyage, tout frais payé, dans un des studios de RSA (sa compagnie).
Et puis ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/04/general/pause-cafe/parallel-lines-de-phillips-search-stories-de-google-et-moi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitez tous vos amis Facebook à un groupe, en un seul clic.</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/02/general/invitez-tous-vos-amis-facebook-a-un-groupe-en-un-seul-clic</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/02/general/invitez-tous-vos-amis-facebook-a-un-groupe-en-un-seul-clic#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[action rapide]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friends]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[snipet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, je vous sauve du temps. Beaucoup de temps. Et dès que j&#8217;en ai un peu pour moi (après les examens en gros&#8230;) je vous parle de mes tribulations sur chatroulette et peut-être aussi de Pareto.
D&#8217;ici là, voici une manière toute simple d&#8217;inviter tous vos amis à une page ou un groupe Facebook:
Allez sur la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/02/general/invitez-tous-vos-amis-facebook-a-un-groupe-en-un-seul-clic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage sur les médias sociaux au Québec. Ce qu&#8217;il faut retenir.</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/02/communication/sondage-sur-les-medias-sociaux-au-quebec-ce-quil-faut-retenir</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/02/communication/sondage-sur-les-medias-sociaux-au-quebec-ce-quil-faut-retenir#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches et études]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[uqam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[La chaire de relations publiques et communication marketing, à travers son Centre d&#8217;études AAPQ-Infopresse en communications marketing, a dévoilé la semaine dernière les résultats d&#8217;un sondage auprès des professionnels de la communication sur les médias sociaux.
Les faits saillants sont les suivants: 

49% des répondants ont un niveau intermédiaire de connaissance en médias sociaux.
Même si les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/02/communication/sondage-sur-les-medias-sociaux-au-quebec-ce-quil-faut-retenir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit retour sur la conférence d&#8217;Infopresse sur le Web Participatif</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/02/general/petit-retour-sur-la-conference-dinfopresse-sur-le-web-participatif</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/02/general/petit-retour-sur-la-conference-dinfopresse-sur-le-web-participatif#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Animation de communauté (community management)]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[adviso]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[david alston]]></category>
		<category><![CDATA[facteur humain]]></category>
		<category><![CDATA[infopresse]]></category>
		<category><![CDATA[jean-françois renaud]]></category>
		<category><![CDATA[napa 5000]]></category>
		<category><![CDATA[radian6]]></category>
		<category><![CDATA[web participatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Hier matin, j&#8217;ai été en retard d&#8217;une heure :) à la journée Infopresse sur le web participatif. Et voici mes commentaires très brefs sur l&#8217;essentiel des présentations, c&#8217;est à dire, ce qu&#8217;il faut répéter et répéter.
Jean-François Renaud d&#8217;Adviso a été solide, Windows 7, beaucoup moins.
3 choses méritent particulièrement d&#8217;être répétés:

Une stratégie interactive demande d&#8217;abord de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/02/general/petit-retour-sur-la-conference-dinfopresse-sur-le-web-participatif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animateur ou gestionnaire de communauté?</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/animateur-ou-gestionnaire-de-communaute</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/animateur-ou-gestionnaire-de-communaute#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation de communauté (community management)]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[animation de communauté]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[definition]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de communauté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Je me bat avec ces deux concepts depuis quelques temps déjà. Depuis que la mode est au community management, je n&#8217;arrive pas à m&#8217;y faire, je bogue à chaque fois que je tombe sur le mot anglais ou sur son anglicisme (gestionnaire de communauté).
Je pense que les deux mots se valent, mais qu&#8217;ils expriment des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/animateur-ou-gestionnaire-de-communaute/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le problème du traitement du langage naturel expliqué par Google. (Quand on parle du loup&#8230;)</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/01/marketing/le-probleme-du-traitement-du-langage-naturel-explique-par-google-quand-on-parle-du-loup</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/01/marketing/le-probleme-du-traitement-du-langage-naturel-explique-par-google-quand-on-parle-du-loup#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation de communauté (community management)]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et société]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Sémantique et linguistique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[amour]]></category>
		<category><![CDATA[animation de communauté]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Language Processing]]></category>
		<category><![CDATA[synonymes]]></category>
		<category><![CDATA[traitement du langage naturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[
La semaine dernière, je vous parlais du problème du traitement du langage naturel (ou traitement automatique des langues) et de la raison pour laquelle j&#8217;espérais voir arriver une déclinaison de balises HTML dont la porte-parole serait la balise &#60; sarcasm /&#62;. Mercredi dernier, je briefais un éventuel futur client aux importantes limitations des outils de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/01/marketing/le-probleme-du-traitement-du-langage-naturel-explique-par-google-quand-on-parle-du-loup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gérer ses mots de passe sur le web: la solution</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/gerer-vos-mots-de-passe-sur-le-web-la-solution</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/gerer-vos-mots-de-passe-sur-le-web-la-solution#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[mot de passe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[
Je sais que plusieurs d&#8217;entre-vous choisissent des mots de passe d&#8217;une simplicité déconcertante en général, mais le récent rapport d&#8217;Imperva sur l&#8217;analyse des 32 millions de mots de passe hackés du site rockyou.com est abrutissant.
Ainsi, le mot de passe le plus fréquent est &#8220;123456&#8243;.
Si vous faites parti du groupe de gens à avoir comme mot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/gerer-vos-mots-de-passe-sur-le-web-la-solution/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
