<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hypractif &#124; Création, animation et gestion d&#039;espaces interactifs &#187; Communications</title>
	<atom:link href="http://hypractif.com/blog/category/communication/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hypractif.com/blog</link>
	<description>médias sociaux, web et vie d&#039;une jeunesse pousse de Montréal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 22:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comment faire des relations publiques avec les bloggeurs?</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/04/communication/comment-faire-des-relations-publiques-avec-les-bloggeurs</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/04/communication/comment-faire-des-relations-publiques-avec-les-bloggeurs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 15:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[relations publiques]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bloggeurs]]></category>
		<category><![CDATA[connecteurs]]></category>
		<category><![CDATA[influenceurs]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[rp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Comme avec des journalistes&#8230; ou presque :)
Une vidéo très intéressante de l&#8217;Agence NoSite sur les influenceurs et la possibilité qu&#8217;ils parlent de vous si on leur demande.

influence-moi si tu peux !
envoyé par nosite. &#8211; Regardez les dernières vidéos d&#8217;actu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/04/communication/comment-faire-des-relations-publiques-avec-les-bloggeurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage sur les médias sociaux au Québec. Ce qu&#8217;il faut retenir.</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/02/communication/sondage-sur-les-medias-sociaux-au-quebec-ce-quil-faut-retenir</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/02/communication/sondage-sur-les-medias-sociaux-au-quebec-ce-quil-faut-retenir#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches et études]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[uqam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[La chaire de relations publiques et communication marketing, à travers son Centre d&#8217;études AAPQ-Infopresse en communications marketing, a dévoilé la semaine dernière les résultats d&#8217;un sondage auprès des professionnels de la communication sur les médias sociaux.
Les faits saillants sont les suivants: 

49% des répondants ont un niveau intermédiaire de connaissance en médias sociaux.
Même si les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/02/communication/sondage-sur-les-medias-sociaux-au-quebec-ce-quil-faut-retenir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animateur ou gestionnaire de communauté?</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/animateur-ou-gestionnaire-de-communaute</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/animateur-ou-gestionnaire-de-communaute#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation de communauté (community management)]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[animation de communauté]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[definition]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de communauté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Je me bat avec ces deux concepts depuis quelques temps déjà. Depuis que la mode est au community management, je n&#8217;arrive pas à m&#8217;y faire, je bogue à chaque fois que je tombe sur le mot anglais ou sur son anglicisme (gestionnaire de communauté).
Je pense que les deux mots se valent, mais qu&#8217;ils expriment des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/animateur-ou-gestionnaire-de-communaute/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le problème du traitement du langage naturel expliqué par Google. (Quand on parle du loup&#8230;)</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/01/marketing/le-probleme-du-traitement-du-langage-naturel-explique-par-google-quand-on-parle-du-loup</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/01/marketing/le-probleme-du-traitement-du-langage-naturel-explique-par-google-quand-on-parle-du-loup#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation de communauté (community management)]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et société]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Sémantique et linguistique]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[amour]]></category>
		<category><![CDATA[animation de communauté]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Language Processing]]></category>
		<category><![CDATA[synonymes]]></category>
		<category><![CDATA[traitement du langage naturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[
La semaine dernière, je vous parlais du problème du traitement du langage naturel (ou traitement automatique des langues) et de la raison pour laquelle j&#8217;espérais voir arriver une déclinaison de balises HTML dont la porte-parole serait la balise &#60; sarcasm /&#62;. Mercredi dernier, je briefais un éventuel futur client aux importantes limitations des outils de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/01/marketing/le-probleme-du-traitement-du-langage-naturel-explique-par-google-quand-on-parle-du-loup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We want a &lt; sarcasm/&gt; HTML tag</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/we-want-a-sarcasm-html-tag-2</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/we-want-a-sarcasm-html-tag-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 01:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Disgression]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Sémantique et linguistique]]></category>
		<category><![CDATA[standards et normes]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[faceook group]]></category>
		<category><![CDATA[html 5]]></category>
		<category><![CDATA[sarcasm]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Une des problématiques majeures du web lorsqu&#8217;on en vient au domaine des communications et plus particulièrement aux champs du traitement du language naturel, c&#8217;est l&#8217;ambiguïté des sens connotés (ou second degré). Combien de fois avez-vous été confronté à un texte et vous êtes-vous demandé si l&#8217;auteur était sérieux ou avez-vous mal interprété la phrase? Combien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2010/01/general/we-want-a-sarcasm-html-tag-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Insights. Focus: Twitter. Une étude de CrowdScience</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2009/11/marketing/social-media-insights-focus-twitter-une-etude-de-crowdscience</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2009/11/marketing/social-media-insights-focus-twitter-une-etude-de-crowdscience#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 06:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et société]]></category>
		<category><![CDATA[crowd]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hypractif.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Une étude de CrowdScience est sorti en septembre. (Et toutes mes excuses pour ne pas avoir porter ceci à votre attention plus tôt, le billet s&#8217;est perdu dans mes brouillons)
L&#8217;étude, dont la taille de l&#8217;échantillonnage me parait légèrement faible et dont on ne connait ni la distribution (très random AMHA) ni la répartition géographique, mérite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2009/11/marketing/social-media-insights-focus-twitter-une-etude-de-crowdscience/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;internet haute vitesse est un droit légal.</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2009/10/communication/linternet-haute-vitesse-est-un-droit-legal</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2009/10/communication/linternet-haute-vitesse-est-un-droit-legal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 23:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et société]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[acces universel]]></category>
		<category><![CDATA[droit internet]]></category>
		<category><![CDATA[droits de l'homme]]></category>
		<category><![CDATA[finlande]]></category>
		<category><![CDATA[fossé technologique]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Vikkonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[À partir de Juillet, les ISP finlandais seront obliger de brancher la totalité du pays (5,2 millions d&#8217;habitants), donc de se rendre dans les zones difficiles d&#8217;accès ou pas assez denses pour valoir l&#8217;investissement. L&#8217;objectif actuel est d&#8217;offrir un minimum d&#8217;1 mégabit/secondes. La cible pour 2015 est à 100 mégabits/secondes.
La conseillère législative du Ministère du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2009/10/communication/linternet-haute-vitesse-est-un-droit-legal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 3.0 L&#8217;avenir du web</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2009/10/communication/web-3-0-lavenir-du-web</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2009/10/communication/web-3-0-lavenir-du-web#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[à venir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, en discutant avec un ami d&#8217;un ami, il m&#8217;a demandé comment je voyais le futur du web, le web 3.0 en quelque sorte&#8230;
Voici mon point de vue expéditif, et j&#8217;y reviendrais plus tard, sans doute. (mais là&#8230; tsé&#8230; dodo&#8230;)
En trois mots: Agrégation / Temps réel / Virtualisation
Agrégation
La somme des données disponible est maintenant énorme. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2009/10/communication/web-3-0-lavenir-du-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La psychologie de Google Wave</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2009/10/communication/la-psychologie-de-google-wave</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2009/10/communication/la-psychologie-de-google-wave#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 00:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cultural studies]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hypractif.com/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Le New Scientist a sorti un petit papier intéressant sur la façon dont Google Wave pourrait changer certains de nos codes et comportements culturels lors de nos échanges par email.
http://tinyurl.com/ykftwsj (en anglais &#8211; 3 minutes)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2009/10/communication/la-psychologie-de-google-wave/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave. Le prochain outil des journalistes</title>
		<link>http://hypractif.com/blog/2009/10/communication/google-wave-le-prochain-outil-des-journalistes</link>
		<comments>http://hypractif.com/blog/2009/10/communication/google-wave-le-prochain-outil-des-journalistes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edouard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communications]]></category>
		<category><![CDATA[Médias et société]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[à venir]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hypractif.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Wave pourra devenir le centre de rédaction optimal de tout journaliste puisqu'il pourra à la fois effectuer ses mises à jour de blogs, écrire son article et suivre les corrections d'usages qui y sont faites, ainsi que le poster directement dans l'outil de PAO des graphistes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hypractif.com/blog/2009/10/communication/google-wave-le-prochain-outil-des-journalistes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
